Стоимость прохождения технического осмотра*
| Вид транспортного средства | Предельные размеры платы в рублях |
| Ml (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) | 1192,0 |
| М2 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 2041,0 |
| М3 (Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2464,0 |
| N1 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн) | 1304,0 |
| N2 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) | 2377,0 |
| N3 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2567,0 |
| O1, O2 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) | 983,0 |
| О3, O4 (Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн. Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 тонн) | 1661,0 |
| L (Мототранспортные средства) | 419,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе Ml) | 1272,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 2041,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2327,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1385,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2491,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2681,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1,O2), транспортные средства — фургоны (на базе 01, 02), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1,O2) | 1022,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе 03, 04), автоэвакуаторы (на базе 03, 04), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3,O4), транспортные средства — фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3,O4) | 1737,0 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 460,0 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1508,0 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2716,0 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2943,0 |
| Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1139,0 |
| Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1924,0 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1427,0 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа- роспуска (на базе N2) | 2604,0 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа — роспуска (на базе N3) | 2830,0 |
|
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1,O2) |
1100,0 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе 03, 04), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3,O4) | 1812,0 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1710,0 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3094,0 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3321,0 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1,O2) | 1180,0 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3,O4) | 1999,0 |
|
Транспортные средства городского наземного электрического транспорта |
1371,0 |
